2019 Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Merk | Ford |
Model | KA+ |
Variant | Ultimate |
Kilometrage | 11786 KM |
Registratiedatum | 04/06/2019 |
Transmissie | Manueel |
Motorinhoud | 1190 CC |
Motorvermogen | 84 PK |
Carrosserrie | 4/5 Deurs |
CO2 Emmissie | 114 gr/km |
Kleur | Zwart |
Versnellingen | 5 |
Deuren | 5 |
Zitplaatsen | 4 |
Interieur | Zwart Stof |
Cilinders | 3 |
Brandstof | Benzine |
Gecombineerd Verbruik | 5,00 liter per 100 km |
Gewicht | 1055 kg |
Koetswerkversie | 4/5 Deurs |
VIN | MAJUXXMTKUKD83273 |
Referentie | nl-716208-217 |
Metaallak | Nee |
Ford KA+ Ultimate
Prijs alles incl.*, BTW verrekenbaar
Andere |
---|
Elektrische zetelverstelling |
Airconditioning manueel |
Zetelverwarming |
Andere |
---|
Airbag passagier |
Cruise Control |
Automatische lichten |
Andere |
---|
Neerklapbare achterbank |
Sportzetels |
Elektr. verstelbare bestuurderszetel |